Solución avanzada para envases de líquidos

Capacidad: 1000~50000 litros por hora
Función: Carbonatador de bebidas
Solicitud :
| Función:Torre de enfriamiento | |||
| Aplicación: sistema de refrigeración por agua |
Características del producto:
1) Optimización del modelado de la estructura, el tamaño de la forma es pequeño, liviano y los cuatro lados del viento, menos restringidos por los lugares decorados.
2) El cuerpo de la torre utilizó material compuesto FRP de alta resistencia, antienvejecimiento, resistente a la corrosión, sin deformación, sin decoloración.
3) Todas las piezas metálicas están fabricadas con material engrosado y galvanizadas o pintadas con acabado anticorrosivo.
4) La torre de agua adopta el aspersor giratorio automático, puede rociar el agua uniformemente en cada rincón del embalaje, resistencia a la corrosión, sin obstrucciones, alta eficiencia.
| Modelo | Tasa de flujo | Tamaño global | Ensamblaje del ventilador | Ruido | SECO | MOJADO | |||
| Temperatura de 28 °C | Temperatura de 27 °C | H | D | Potencia | ventilador | ||||
| m³ / h | m³ / h | mm | mm | kw | mm | db | kg | kg | |
| ST-10 | 7.2 | 8.5 | 1740 | 1060 | 0.2 | 670 | 50 | 65 | 190 |
| ST-15 | 10.8 | 12 | 1960 | 1060 | 0.2 | 670 | 52 | 75 | 250 |
| ST-20 | 14.4 | 17 | 2000 | 1200 | 0.2 | 670 | 53 | 83 | 390 |
| ST-25 | 18.5 | 20 | 2290 | 1430 | 0.4 | 770 | 53 | 125 | 490 |
| ST-30 | 21.6 | 24 | 2290 | 1430 | 0.6 | 770 | 55 | 140 | 510 |
| ST-40 | 28.8 | 32 | 2360 | 1620 | 0.75 | 770 | 56 | 155 | 590 |
| ST-50 | 36 | 40 | 2595 | 1810 | 1.5 | 970 | 57 | 235 | 630 |
| ST-60 | 43.2 | 48 | 2595 | 2000 | 1,5 | 970 | 58 | 302 | 690 |
| ST-80 | 57.6 | 64 | 2690 | 2180 | 1.5 | 1170 | 59 | 384 | 1160 |
| ST-100 | 72 | 80 | 2790 | 2180 | 1.5 | 1170 | 60 | 441 | 1220 |
| ST-125 | 90 | 1O0 | 2875 | 2750 | 4 | 1470 | 61 | 535 | 1390 |
| ST-150 | 108 | 120 | 2950 | 3070 | 4 | 1470 | 61 | 594 | 1720 |
| ST-175 | 126 | 140 | 3200 | 3300 | 4 | 1750 | 62 | 625 | 2605 |
| ST-200 | 144 | 160 | 3300 | 3300 | 4 | 1750 | 62 | 713 | 2676 |
| ST-250 | 180 | 200 | 3600 | 3770 | 4 | 1750 | 63 | 870 | 3460 |
| ST-300 | 216 | 240 | 3960 | 3770 | 6 | 2400 | 63 | 1030 | 3570 |
| ST-350 | 252 | 280 | 4150 | 4790 | 7.5 | 2400 | 63 | 1283 | 4543 |
| ST-400 | 288 | 320 | 4150 | 4790 | 7.5 | 2400 | 63 | 1362 | 4620 |
| ST-500 | 360 | 400 | 5200 | 5480 | 11.5 | 3000 | 65 | 2171 | 6811 |
| ST-600 | 432 | 480 | 5260 | 5580 | 11.5 | 3000 | 66 | 2428 | 7068 |
| ST-700 | 504 | 560 | 5770 | 6600 | 15 | 3400 | 68 | 3364 | 10774 |
| ST-800 | 576 | 640 | 5820 | 6600 | 15 | 3400 | 69 | 3567 | 10967 |
| ST-3100 | 720 | 800 | 5920 | 7600 | 22.5 | 3600 | 69 | 4380 | 11980 |

Al continuar utilizando el sitio, usted acepta nuestra política de privacidad y nuestros Términos y Condiciones.