Solución avanzada para envases de líquidos

Capacidad de enfriamiento: 51000 ~ 194000 Kcal/h
Función: Enfriador de tornillo refrigerado por agua
Solicitud :
| Función:Enfriador de tornillo enfriado por agua | |||
| Capacidad de enfriamiento: 51000~508000 Kcal/h | |||
| Aplicación: Sistema de enfriamiento de bebidas |
Características del producto:
>Se emplea la marca de compresor de doble tornillo, con alta eficiencia, bajo nivel de ruido, menor desgaste y largo tiempo de funcionamiento.
>Control de volumen de cuatro etapas 0%-100% regulación automática
> Utilice control de microcomputadora PLC de SIEMENS de Alemania, con pantalla táctil LCD, interfaz hombre-máquina en inglés y chino
>Protección completa contra averías: protección contra alta y baja presión, protección contra descarga de aire, protección del nivel de aceite, protección del flujo de agua, protección contra fase inversa y faltante, protección anticongelante de agua enfriada, protección contra desbordamiento de agua de enfriamiento.
>Amplia gama de temperaturas variables de agua fría para satisfacer los requisitos industriales de baja temperatura.
| Nombre Enfriador de tornillo refrigerado por agua de baja temperatura (compresor único) -5 C | ||||||||||
| Tipo | 60SX | 80SX | 105SX | 115SX | 140ST | 150SX | 180SX | 190SX | 210SX | |
| Capacidad de enfriamiento nominal | KW | 58.9 | 80.0 | 105.3 | 113.7 | 138.9 | 152.6 | 180.0 | 189.5 | 208.4 |
| 104kcal / h | 5.1 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | |
| Control de ejecución | Utilice el control por microcomputadora PLC | |||||||||
| Alimentación eléctrica | 380 V/3 N/50 Hz | |||||||||
| tipo de inicio | Y-Δ | |||||||||
| Compresor | Tipo | Compresor de tornillo doble asimétrico 5:6 semicerrado | ||||||||
| Potencia de entrada de refrigeración (kW) | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 66.0 | |
| Corriente nominal (A) | 36.6 | 48.0 | 59.8 | 65.6 | 79.8 | 86.9 | 97.0 | 102.0 | 112.3 | |
| Regulación energética | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
| Evaporador| | Tipo | Intercambiador de calor seco de alta eficiencia con tubos | ||||||||
| Flujo (m3 / h) | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.0 | 25.7 | 28.2 | 33.3 | 35.1 | 38.6 | |
| Caída de presión del agua (kpa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | |
| Tamaño de la interfaz (mm) | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 | DN125 | |||||
| Condensador | Tipo | Intercambiador de calor de tubos de alta eficiencia | ||||||||
| Flujo (m3 / h) | 13.8 | 18.6 | 24.1 | 26.1 | 31.8 | 34.9 | 40.8 | 42.9 | 47.2 | |
| Caída de presión del agua (kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48 | 48 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | |
| Tamaño de la interfaz (mm) | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 | DN125 | |||||
| Refrigerante | Tipo | R22 | ||||||||
| Volumen de refrigerante (kg) | 14.8 | 20.5 | 27.3 | 29.6 | 36.4 | 39.8 | 46.6 | 48.9 | 53.4 | |
| dimensiones máximas | Longitud (mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 |
| Ancho (mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | |
| Altura (mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | |
| grosor | Peso de la máquina (kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 |
| Peso operativo (kg) | 890 | 1140 | 1290 | 1410 | 1530 | 1660 | 1800 | 1840 | 1880 | |
Condición: Temperatura de entrada/salida de agua de refrigeración 0℃/ -5℃ ; Temperatura de entrada/salida de agua condensada 30/35℃
Término de temperatura: temperatura de salida de agua fría -7 ℃/-5 ℃; temperatura de entrada de agua de enfriamiento 19 ℃ ~ 33 ℃
Al agua fría se le debe agregar un 25% de agua con glicol o un 20% de cloruro de calcio como anticongelante.


Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.