Isisombululo sePakeji yoLwakhiwo oluPhambili

Umthamo: 1000~50000 Ilitha Ngeyure
Umsebenzi: I-Beverage Carbonator
Ii-chillers ezishushu ezisezantsi ezisekelwe kuphawu olwaziwayo njenge-host semi-hermetic screw compressor, i-built-in suction filter, i-oil filter, i-oil separators, i-safety valve kunye ne-protection module, ngaphandle kokuvuza, ingxolo ephantsi, kunye nokusebenza okuzinzileyo.
Isicelo:
| Umsebenzi:Isitshizi somoya esipholileyo kubushushu obuphantsi (-5℃) | |||
| isicelo: Inkqubo yokwenza ubhiya/iziselo ezinekhabhoni |
Iimpawu zeeMveliso:
1) Skrola i-compressor ye-Hermetic: Uhlobo lwamazwe ngamazwe olune-freemaintenance
2) Izinto zombane kunye nezinto zokukhenkceza zisetyenziswa kwi-brand eyaziwayo kwihlabathi liphela
3) Uyilo lwemizi-mveliso noluhlala ixesha elide, olunetanki yamanzi yentsimbi engagqwaliyo kunye neempompo eziphakamileyo
4) Ukhuseleko olugqibeleleyo lokuqhekeka: ukhuseleko oluphezulu noluphantsi koxinzelelo, ukhuseleko lokukhupha umoya, ukhuseleko lwenqanaba leoyile, ukhuseleko lokuhamba kwamanzi, ukhuseleko olubuyela umva nolungenalo isigaba, amanzi abandayo kunye nokhuseleko lokulwa nokuqandisa, ukhuseleko olushushu kakhulu lwamanzi apholisayo.
| Igama: Isixhobo sokupholisa umoya esipholileyo sohlobo lwebhokisi (Ubushushu obuphantsi -5℃) | |||||||||||
| Uhlobo | 05ASZX | 08ASZX | 10ASZX | 12ASZX | 15ASZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ADZX | 40AQZX | 50AQZX | |
| Umthamo wokupholisa oqhelekileyo | KW | 7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.6 | 22.7 | 31.7 | 35.1 | 45.3 | 61.7 | 73.0 |
| 104kcal/h | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | |
| Amandla oomatshini (kw) | 4.7 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 14.3 | 18.7 | 21.9 | 29.2 | 37.6 | 43.2 | |
| Umsinga wokusebenza komatshini (A) | 9.2 | 14.1 | 17.4 | 19.1 | 27.7 | 34.2 | 39.2 | 55.8 | 68.3 | 76.4 | |
| Isiguquli| | ubuninzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Amandla okufaka efrijini (kW) | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | |
| Ikaliwe ngoku (A) | 7.6 | 11.6 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 28.8 | 31.8 | 47.0 | 57.7 | 63.6 | |
| Evaporator | uhlobo | Umbhobho owomileyo osebenza kakuhle kakhulu wokutshintsha ubushushu | |||||||||
| Ukuhamba (L / min) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | 234 | |
| Ubungakanani bojongano | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| Umqhubi | uhlobo | Umbhobho wobhedu osebenzayo kunye ne-aluminium foil wing heat exchanger | |||||||||
| Ifeni ye-axial yokufunxa | Ubuninzi babalandeli | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| amandla efeni(kw) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |
| Umsinga osebenzayo (A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | |
| Impompo yamanzi abandayo | uhlobo | Ukusebenza kakuhle okuphezulu, isandi esiphantsi sepompo yamanzi ye-centrifugal | |||||||||
| Amandla okufaka (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.2 | 3.00 | |
intloko (MH2O) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | |
| Umthamo wetanki oqhelekileyo (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
| Ububanzi obubanzi | Ubude (mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
| Ububanzi (mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
| Ukuphakama (mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
| ubunzima | Ubunzima bomatshini(kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 |
| Ubunzima bokusebenza (kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 | |

Ngokuqhubeka usebenzisa isayithi uyavumelana neyethu umthetho wabucala Migaqo nemiqathango.