Geavanceerde vloeistofverpakkingsoplossing

Capaciteit: 1000~50000 liter per uur
Functie: Drankcarbonator
Lagetemperatuurkoelers gebaseerd op een bekend merk als de host semi-hermetische schroefcompressor, ingebouwd zuigfilter, oliefilter, olieafscheiders, veiligheidsventiel en beschermingsmodule, zonder lekkage, laag geluidsniveau en stabiele werking.
Toepassing:
| Functie:Luchtgekoelde koelmachine met lage temperatuur (-5℃) | |||
| Toepassing: Koolzuurhoudende dranken / Bierbrouwsysteem |
Producten kenmerken:
1) Scroll Hermetische compressor: Internationaal merk met gratis onderhoud
2) Er worden elektrische elementen en koelcomponenten gebruikt van wereldberoemde merken
3) Industrieel en duurzaam ontwerp, met roestvrijstalen watertank en hoogopvoerpompen
4) Perfecte bescherming tegen storingen: beveiliging tegen hoge en lage druk, beveiliging tegen luchtafvoer, beveiliging tegen oliepeil, beveiliging tegen waterstroom, beveiliging tegen omgekeerde stroming en gebrek aan fase, beveiliging tegen gekoeld water en vorst, beveiliging tegen oververhitting van koelwater.
| Naam: Luchtgekoelde koelmachine van het boxtype (Lage temperatuur -5℃) | |||||||||||
| `Type | 05ASZX | 08ASZX | 10ASZX | 12ASZX | 15ASZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ADZX | 40AQZX | 50AQZX | |
| Nominale koelcapaciteit | KW | 7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.6 | 22.7 | 31.7 | 35.1 | 45.3 | 61.7 | 73.0 |
| 104kcal / h | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | |
| Machinevermogen (kW) | 4.7 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 14.3 | 18.7 | 21.9 | 29.2 | 37.6 | 43.2 | |
| Bedrijfsstroom van de machine (A) | 9.2 | 14.1 | 17.4 | 19.1 | 27.7 | 34.2 | 39.2 | 55.8 | 68.3 | 76.4 | |
| Compressor| | Aantal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Koelvermogen (kW) | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | |
| Nominale stroom (A) | 7.6 | 11.6 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 28.8 | 31.8 | 47.0 | 57.7 | 63.6 | |
| Verdamper | Type | Pijpdroge warmtewisselaar met hoog rendement | |||||||||
| Stroom (L / min) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | 234 | |
| Interface-afmeting | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| Condensator | Type | Efficiënte warmtewisselaar met koperen buizen en aluminiumfolie | |||||||||
| Condensatie axiale ventilator | Aantal ventilatoren | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| ventilatorvermogen (kW) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |
| Bedrijfsstroom (A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | |
| Gekoeldwaterpomp | Type | Centrifugaalwaterpomp met hoog rendement en laag geluidsniveau | |||||||||
| Ingangsvermogen (kW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.2 | 3.00 | |
Hoofd ( mH₂O ) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | |
| Nominaal tankvolume (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
| Totale afmetingen | Lengte (mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
| Breedte (mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
| Hoogte (mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
| gewicht | Machinegewicht (kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 |
| Bedrijfsgewicht (kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 | |

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.