Giải pháp đóng gói chất lỏng tiên tiến

Công suất làm lạnh: 51000 ~ 194000 Kcal/giờ
Chức năng: Máy làm lạnh trục vít giải nhiệt bằng nước
Ứng dụng:
| Chức năng:Máy làm lạnh trục vít giải nhiệt nước | |||
| Công suất làm mát: 51000~508000Kcal/giờ | |||
| Ứng dụng: Hệ thống làm mát đồ uống |
Đặc tính sản phẩm:
>Sử dụng máy nén trục vít đôi, hiệu suất cao, độ ồn thấp, ít hao mòn và thời gian vận hành dài
>Điều khiển âm lượng bốn giai đoạn tự động điều chỉnh 0%-100%
>Sử dụng bộ điều khiển vi máy tính PLC của SIEMENS Đức, có màn hình cảm ứng LCD, giao diện người máy bằng tiếng Anh và tiếng Trung
>Bảo vệ sự cố toàn diện: bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ xả khí, bảo vệ mức dầu, bảo vệ dòng nước, bảo vệ ngược pha và mất pha, bảo vệ chống đóng băng nước lạnh, bảo vệ tràn nước làm mát.
> Dải nhiệt độ nước lạnh thay đổi rộng để đáp ứng các yêu cầu công nghiệp nhiệt độ thấp
| Tên Máy làm lạnh trục vít giải nhiệt nước nhiệt độ thấp (Máy nén đơn) -5 C | ||||||||||
| Kiểu | 60SX | 80SX | 105SX | 115SX | 140ST | 150SX | 180SX | 190SX | 210SX | |
| Công suất làm mát danh nghĩa | KW | 58.9 | 80.0 | 105.3 | 113.7 | 138.9 | 152.6 | 180.0 | 189.5 | 208.4 |
| 104kcal / h | 5.1 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | |
| Kiểm soát chạy | Sử dụng điều khiển vi máy tính PLC | |||||||||
| Điện nguồn | 380V/3N/50HZ | |||||||||
| Kiểu khởi động | Y-Δ | |||||||||
| Máy nén | Kiểu | Máy nén trục vít đôi không đối xứng 5:6 khép kín SeMi | ||||||||
| Công suất đầu vào làm lạnh (kw) | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 66.0 | |
| Xếp hạng hiện tại (A) | 36.6 | 48.0 | 59.8 | 65.6 | 79.8 | 86.9 | 97.0 | 102.0 | 112.3 | |
| Điều tiết năng lượng | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
| Máy bay hơi| | Kiểu | Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao dạng ống khô | ||||||||
| Lưu lượng (m3 / h) | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.0 | 25.7 | 28.2 | 33.3 | 35.1 | 38.6 | |
| Áp suất nước giảm (kpa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | |
| Kích thước giao diện (mm) | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 | DN125 | |||||
| Condenser | Kiểu | Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao dạng ống | ||||||||
| Lưu lượng (m3 / h) | 13.8 | 18.6 | 24.1 | 26.1 | 31.8 | 34.9 | 40.8 | 42.9 | 47.2 | |
| Áp suất nước giảm (kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48 | 48 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | |
| Kích thước giao diện (mm) | DN50 | DN65 | DN8O | DN100 | DN125 | |||||
| làm lạnh | Kiểu | R22 | ||||||||
| Thể tích chất làm lạnh (kg) | 14.8 | 20.5 | 27.3 | 29.6 | 36.4 | 39.8 | 46.6 | 48.9 | 53.4 | |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 |
| Chiều rộng (mm) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | |
| Chiều cao (mm) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | |
| trọng lượng | Trọng lượng máy (kg) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 890 | 1140 | 1290 | 1410 | 1530 | 1660 | 1800 | 1840 | 1880 | |
Tình trạng: Nhiệt độ nước làm mát vào/ra 0℃/ -5℃ ; Nhiệt độ nước ngưng tụ vào/ra 30/35℃
Thuật ngữ nhiệt độ: nhiệt độ đầu ra nước lạnh -7℃/-5℃; Nhiệt độ đầu vào nước làm mát 19℃~33℃
Nước lạnh nên được thêm vào 25% nước glycol hoặc 20% canxi clorua làm chất chống đông


Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật Điều khoản sử dụng.