Giải pháp đóng gói chất lỏng tiên tiến

Công suất: 1000~50000 Lít/Giờ
Chức năng: Máy tạo ga đồ uống
Máy làm lạnh nhiệt độ thấp dựa trên thương hiệu nổi tiếng là máy nén trục vít bán kín, bộ lọc hút tích hợp, bộ lọc dầu, bộ tách dầu, van an toàn và mô-đun bảo vệ, không rò rỉ, tiếng ồn thấp, hoạt động ổn định.
Ứng dụng:
| Chức năng:Máy làm lạnh không khí nhiệt độ thấp (-5℃) | |||
| Ứng dụng: Hệ thống pha chế đồ uống có ga / Bia |
Các tính năng của sản phẩm:
1) Máy nén Scroll Hermetic: Thương hiệu quốc tế, bảo trì miễn phí
2) Các thành phần điện và làm lạnh được sử dụng từ thương hiệu nổi tiếng thế giới
3) Thiết kế công nghiệp và bền bỉ, với bồn chứa nước bằng thép không gỉ và máy bơm nâng cao
4) Bảo vệ sự cố hoàn hảo: bảo vệ áp suất cao và thấp, bảo vệ xả khí, bảo vệ mức dầu, bảo vệ dòng nước, bảo vệ ngược pha và mất pha, bảo vệ nước lạnh và chống đóng băng, bảo vệ quá nhiệt nước làm mát.
| Tên: Máy làm lạnh không khí dạng hộp (Nhiệt độ thấp -5℃) | |||||||||||
| `Loại | 05ASZX | 08ASZX | 10ASZX | 12ASZX | 15ASZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ADZX | 40AQZX | 50AQZX | |
| Công suất làm mát danh nghĩa | KW | 7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.6 | 22.7 | 31.7 | 35.1 | 45.3 | 61.7 | 73.0 |
| 104kcal / h | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | |
| Công suất máy (kw) | 4.7 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 14.3 | 18.7 | 21.9 | 29.2 | 37.6 | 43.2 | |
| Dòng điện vận hành máy (A) | 9.2 | 14.1 | 17.4 | 19.1 | 27.7 | 34.2 | 39.2 | 55.8 | 68.3 | 76.4 | |
| Máy nén| | Số Lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Công suất đầu vào làm lạnh (kW) | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | |
| Xếp hạng hiện tại (A) | 7.6 | 11.6 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 28.8 | 31.8 | 47.0 | 57.7 | 63.6 | |
| máy chưng cho khô | Kiểu | Bộ trao đổi nhiệt hiệu suất cao dạng ống khô | |||||||||
| Lưu lượng (L / phút) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | 234 | |
| Kích thước giao diện | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| Condenser | Kiểu | Bộ trao đổi nhiệt cánh nhôm và ống đồng hiệu quả | |||||||||
| Quạt hướng trục ngưng tụ | Số lượng người hâm mộ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Công suất quạt (kw) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |
| Dòng điện hoạt động (A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | |
| Máy bơm nước lạnh | Kiểu | Máy bơm nước ly tâm hiệu suất cao, tiếng ồn thấp | |||||||||
| Công suất đầu vào (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.2 | 3.00 | |
Cái đầu (mH2O) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | |
| Thể tích bồn chứa danh nghĩa (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
| Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
| Chiều rộng (mm) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
| Chiều cao (mm) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
| trọng lượng | Trọng lượng máy (kg) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 |
| Trọng lượng vận hành (kg) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 | |

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật Điều khoản sử dụng.