Solução avançada de pacote de líquidos

Capacidade: 1~20t/h
Função: Esterilizador de temperatura ultra-alta
Temperatura do esterilizador: 135~140°C
Aplicação: Laticínios, chás e frutas
O equipamento esterilizador de temperatura ultra-alta adota o método de processamento de temperatura ultra-alta, que pode esterilizar rigorosamente laticínios, chás, frutas, etc., e depois transferir para embalagens assépticas. A temperatura do esterilizador pode atingir 140 °C e o período de preservação de calor é de 4 a 5 segundos, de modo a manter a nutrição, a cor e o sabor originais das bebidas e laticínios.
Aplicação:
| Função:Esterilizador de ultra alta temperatura | |||
| Indicadas para: Laticínios, chá e frutas | Capacidade: 1~20 t/h | ||
| Nome: Esterilizador de temperatura ultra-alta | |||||
| Modelo | UHT-10B | UHT-26B | UHT-38B | UHT-45B | UHT-105B |
| Capacidade de saída | 1t / h | 2t / h | 3t / h | 5t / h | 10t / h |
Área de troca de calor | 13m2 | 26m2 | 38m2 | 55m2 | 105m2 |
Temperatura de entrada do material | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C |
Temperatura de saída do material | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C |
| Temperatura do esterilizador | 137 ° C | 137 ° C | 137 ° C | 137 ° C | 137 ° C |
| Período de preservação do calor | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |
| Temperatura da água gelada | 1° C | 1° C | 1° C | 1° C | 1° C |
| Consumo de água gelada | 3t | 3t | 3t | 2t | 2t |
| Consumo de água quente | 2t | 2t | 2t | 1t | 1t |
| Tamanho da conexão | 32mm | 38mm | 51mm | 51mm | 63mm |
| Pressão de vapor | > 0.6 | > 0.6 | > 0.6 | > 0.6 | > 0.6 |
| Dimensões externas | 1.5x1.5x1.8m | 2.2x2x1.8m | 2.6x2x2.2m | 2.8x2x2.3m | 3.2x2x2.2m |
Descrição do produto:Capacidade de produção:1~20t/h
Com características como alta recuperação de calor, estrutura compacta e bonita, controle de temperatura estável, etc.
Métodos de contrato: controle semiautomático, controle totalmente automático (controle PLC, tela sensível ao toque)





Ao continuar a usar o site, você concorda com nossos política de privacidade Termos e Condições.