Geavanceerde vloeistofverpakkingsoplossing

Capaciteit: 0.5~50 t/u
Functie: Plaattype pasteur
Sterilisatortemperatuur: 85~95°C
Toepassing: Verse melk, vruchtendrank, alcohol
Plaattype Pasteuriseermachine Apparatuur toepasbaar op verwarming, sterilisatie, warmtebehoud en koeling etc. technologische vereisten van verse melk, vruchtendranken en alcohol etc. warmtegevoelige vloeistoffen. De apparatuur heeft eigenschappen zoals hoge warmteterugwinning, energiebesparing en laag verbruik, compacte structuur, eenvoudige bediening en gemakkelijk onderhoud etc.
Toepassing:
| Functie:Pasteruizer sterilisator | |||
| Geschikt voor: Verse melk & Fruitdrank & Alcohol | Capaciteit: 0.5 ~50 ton/u | ||
| Naam: Pasteurisatieapparatuur met plaattype | ||||
| Model | PUT-8B | PUT-13B | PUT-28B | PUT-52B |
| Uitgangscapaciteit | 1t / h | 2t / h | 5t / h | 10t / h |
Warmtewisselend gebied | 8m2 | 13m2 | 28m2 | 52m2 |
Temperatuur van de materiaalinlaat | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C |
Temperatuur van de materiaaluitlaat | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C |
| Sterilisatortemperatuur | 85 9 ~5° C | 85 9 ~5° C | 85 9 ~5° C | 85 9 ~5° C |
| Warmtebehoudperiode | 25s | 25s | 25s | 25s |
| Temperatuur van het ijswater | 1° C | 1° C | 1° C | 1° C |
| IJswaterconsumptie | 3t | 3t | 3t | 3t |
| Koelwaterverbruik | 2t | 2t | 2t | 2t |
| Afmeting aansluiting | 32mm | 38mm | 51mm | 51mm |
| Energieverbruik | 3kw | 5kw | 8kw | 10kw |
| Outlien-afmetingen | 1.5x1.5x1.8m | 1.8x2x1.8m | 2.2x2x1.8m | 2.6x2x2.3m |
Controlemethoden:Semi-automatische besturing, volledige automatische besturing (PLC-besturing, touchscreen-display)
Belangrijkste accessoires: Materiaalpomp, buffertank, warmwatersysteem, temperatuurregelaar en -registrator, elektrisch besturingssysteem, enz.
Productiecapaciteit: 0.5~50 ton/uur
Sterilisatietemperatuur: 85~95 °C
Warmtebehoudperiode: 15-30 seconden





Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en onze algemene voorwaarden.