Solusi Paket Cairan Lanjutan

Kapasitas : 1~20t/jam
Fungsi : Sterilisator suhu ultra tinggi
Suhu sterilisator: 135~140°C
Aplikasi: Susu, minuman teh dan buah
Peralatan Sterilisasi Suhu Ultra Tinggi mengadopsi metode pemrosesan suhu ultra tinggi, yang dapat secara ketat mensterilkan produk susu, minuman teh, dan buah, dan kemudian memindahkannya ke kemasan aseptik. Suhu sterilisasi dapat mencapai 140°C dan periode pengawetan panas adalah 4~5 detik, sehingga dapat mempertahankan nutrisi, warna, dan rasa asli dari minuman dan susu.
Aplikasi:
| Fungsi:Sterilisator suhu ultra tinggi | |||
| Cocok untuk: Produk susu, minuman teh dan buah | Kapasitas: 1~20 ton/jam | ||
| Nama : Sterilisator suhu ultra tinggi | |||||
| Pilih Model | UHT-10B | UHT-26B | UHT-38B | UHT-45B | UHT-105B |
| Kapasitas keluaran | 1t / jam | 2t / jam | 3t / jam | 5t / jam | 10t / jam |
Area pertukaran panas | 13m2 | 26m2 | 38m2 | 55m2 | 105m2 |
Suhu masuk material | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C | 5 ° C |
Suhu outlet material | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C | 5° C |
| Suhu sterilisator | 137 ° C | 137 ° C | 137 ° C | 137 ° C | 137 ° C |
| Periode pelestarian panas | 4s | 4s | 4s | 4s | 4s |
| Suhu air es | 1° C | 1° C | 1° C | 1° C | 1° C |
| Konsumsi air es | 3t | 3t | 3t | 2t | 2t |
| Konsumsi air panas | 2t | 2t | 2t | 1t | 1t |
| Ukuran koneksi | 32mm | 38mm | 51mm | 51mm | 63mm |
| Tekanan uap | > 0.6 | > 0.6 | > 0.6 | > 0.6 | > 0.6 |
| Dimensi outlien | 1.5x1.5x1.8m | 2.2x2x1.8m | 2.6x2x2.2m | 2.8x2x2.3m | 3.2x2x2.2m |
Deskripsi Produk:Kapasitas produksi: 1~20t/jam
Dengan fitur-fitur seperti pemulihan panas tinggi, struktur kompak dan indah, kontrol suhu stabil, dll.
Metode kontrak: Kontrol semi otomatis, kontrol otomatis penuh (kontrol PLC, tampilan layar sentuh)





Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kebijakan privasi dan Syarat dan Ketentuan kami.