उन्नत तरल पैकेज समाधान

शीतलन क्षमता : 51000 ~ 194000 किलोकैलोरी/घंटा
कार्य: जल-शीतित स्क्रू चिलर
आवेदन:
| समारोह:जल-शीतित स्क्रू चिलर | |||
| शीतलन क्षमता : 51000~508000किलोकैलोरी/घंटा | |||
| आवेदन: पेय शीतलन प्रणाली |
उत्पाद सुविधाओं:
>ट्विन स्क्रू कंप्रेसर ब्रांड कार्यरत है, उच्च दक्षता, कम शोर स्तर, कम पहनने और लंबे समय तक संचालन के साथ
>चार चरण वॉल्यूम नियंत्रण 0%-100% स्वचालित विनियमन
>जर्मनी सीमेंस से पीएलसी माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रण का उपयोग करें, एलसीडी टच स्क्रीन के साथ, अंग्रेजी और चीनी मानव-मशीन इंटरफेस दोनों
>पूर्ण ब्रेकडाउन संरक्षण: उच्च और निम्न दबाव संरक्षण, वायु निर्वहन संरक्षण, तेल स्तर संरक्षण, जल प्रवाह संरक्षण, रिवर्स और कमी चरण संरक्षण, ठंडा पानी विरोधी ठंड संरक्षण, ठंडा पानी ओवरटॉप प्रोटिसिटोन।
>निम्न तापमान औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवर्तनीय ठंडा पानी के तापमान की विस्तृत श्रृंखला
| नाम कम तापमान जल-शीतित स्क्रू चिलर (एकल कंप्रेसर) -5 C | ||||||||||
| प्रकार | 60SX | 80SX | 105SX | 115SX | 140ST | 150SX | 180SX | 190SX | 210SX | |
| नाममात्र शीतलन क्षमता | KW | 58.9 | 80.0 | 105.3 | 113.7 | 138.9 | 152.6 | 180.0 | 189.5 | 208.4 |
| 104किलो कैलोरी / ज | 5.1 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | |
| नियंत्रण चलाएँ | पीएलसी माइक्रोकंप्यूटर नियंत्रण का उपयोग करें | |||||||||
| बिजली की आपूर्ति | 380वी/3एन/50हर्ट्ज | |||||||||
| स्टार्टअप प्रकार | वाई-Δ | |||||||||
| कंप्रेसर | प्रकार | सेमी-क्लोज्ड 5:6 असममित ट्विन-स्क्रू कंप्रेसर | ||||||||
| प्रशीतन इनपुट शक्ति (किलोवाट) | 21.0 | 28.0 | 35.0 | 38.0 | 46.0 | 50.0 | 57.0 | 60.0 | 66.0 | |
| रेटेड वर्तमान (ए) | 36.6 | 48.0 | 59.8 | 65.6 | 79.8 | 86.9 | 97.0 | 102.0 | 112.3 | |
| ऊर्जा विनियमन | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||
| बाष्पित्र| | प्रकार | पाइप सूखी उच्च दक्षता हीट एक्सचेंजर | ||||||||
| प्रवाह(m3/h) | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.0 | 25.7 | 28.2 | 33.3 | 35.1 | 38.6 | |
| जल दाब में गिरावट (kpa) | 45.0 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | |
| इंटरफ़ेस आकार(मिमी) | DN50 | DN65 | डीएन8ओ | DN100 | DN125 | |||||
| संघनित्र | प्रकार | पाइप उच्च दक्षता हीट एक्सचेंजर | ||||||||
| प्रवाह(m3/h) | 13.8 | 18.6 | 24.1 | 26.1 | 31.8 | 34.9 | 40.8 | 42.9 | 47.2 | |
| जल दाब में गिरावट (kPa) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 45.0 | 48 | 48 | 48.0 | 52.0 | 52.0 | |
| इंटरफ़ेस आकार(मिमी) | DN50 | DN65 | डीएन8ओ | DN100 | DN125 | |||||
| सर्द | प्रकार | R22 | ||||||||
| रेफ्रिजरेंट मात्रा (किलोग्राम) | 14.8 | 20.5 | 27.3 | 29.6 | 36.4 | 39.8 | 46.6 | 48.9 | 53.4 | |
| कुल मिलाकर आयाम | लंबाई (मिमी) | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 |
| चौड़ाई (मिमी) | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | |
| ऊंचाई (मिमी) | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | |
| भार | मशीन का वजन (किलो) | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 |
| ऑपरेटिंग वजन (किग्रा) | 890 | 1140 | 1290 | 1410 | 1530 | 1660 | 1800 | 1840 | 1880 | |
स्थिति:शीतलन जल इनलेट/आउटलेट तापमान 0℃/ -5℃ ; कंडेनसेट जल इनलेट / आउटलेट तापमान 30/35℃
तापमान अवधि: ठंडा पानी आउटलेट तापमान -7℃/-5℃; ठंडा पानी इनलेट तापमान 19℃~33℃
ठंडे पानी में 25% ग्लाइकोल पानी या 20% कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे ठंड नहीं लगती।


साइट का उपयोग जारी रखकर आप हमारी बात से सहमत हैं गोपनीयता नीति नियम और शर्तें.