उन्नत तरल पैकेज समाधान

क्षमता : 1000~50000 लीटर प्रति घंटा
कार्य: पेय कार्बोनेटर
आवेदन:
| समारोह:कूलिंग टॉवर | |||
| आवेदन: जल शीतलन प्रणाली |
उत्पाद सुविधाओं:
1) संरचना मॉडलिंग का अनुकूलन, आकार का आकार छोटा, हल्का वजन और हवा के चार पक्ष हैं, सजाने के स्थानों द्वारा कम प्रतिबंधित
2) टॉवर बॉडी ने एफआरपी समग्र सामग्री उत्पादन, विरोधी उम्र बढ़ने, संक्षारण प्रतिरोध, कोई विरूपण, फीका नहीं की उच्च शक्ति का उपयोग किया
3) सभी धातु भागों का निर्माण गाढ़ा सामग्री, और जस्ती या चित्रित anticorrosive
4) पानी टॉवर स्वचालित घूर्णन छिड़काव को गोद ले, पैकिंग के हर कोने में पानी को समान रूप से स्प्रे कर सकते हैं, संक्षारण प्रतिरोध, कोई clogging, hight दक्षता
| आदर्श | प्रवाह की दर | कुल आकार | फैन असेंबली | शोर | सूखी | भीगा हुआ | |||
| डब्ल्यूबी28℃ | डब्ल्यूबी27℃ | H | D | Power | प्रशंसक | ||||
| घन मीटर / घंटा | घन मीटर / घंटा | mm | mm | kw | mm | db | kg | kg | |
| अनुसूचित जनजाति 10 | 7.2 | 8.5 | 1740 | 1060 | 0.2 | 670 | 50 | 65 | 190 |
| अनुसूचित जनजाति 15 | 10.8 | 12 | 1960 | 1060 | 0.2 | 670 | 52 | 75 | 250 |
| अनुसूचित जनजाति 20 | 14.4 | 17 | 2000 | 1200 | 0.2 | 670 | 53 | 83 | 390 |
| अनुसूचित जनजाति 25 | 18.5 | 20 | 2290 | 1430 | 0.4 | 770 | 53 | 125 | 490 |
| अनुसूचित जनजाति 30 | 21.6 | 24 | 2290 | 1430 | 0.6 | 770 | 55 | 140 | 510 |
| अनुसूचित जनजाति 40 | 28.8 | 32 | 2360 | 1620 | 0.75 | 770 | 56 | 155 | 590 |
| अनुसूचित जनजाति 50 | 36 | 40 | 2595 | 1810 | 1.5 | 970 | 57 | 235 | 630 |
| अनुसूचित जनजाति 60 | 43.2 | 48 | 2595 | 2000 | 1,5 | 970 | 58 | 302 | 690 |
| अनुसूचित जनजाति 80 | 57.6 | 64 | 2690 | 2180 | 1.5 | 1170 | 59 | 384 | 1160 |
| अनुसूचित जनजाति 100 | 72 | 80 | 2790 | 2180 | 1.5 | 1170 | 60 | 441 | 1220 |
| अनुसूचित जनजाति 125 | 90 | 1O0 | 2875 | 2750 | 4 | 1470 | 61 | 535 | 1390 |
| अनुसूचित जनजाति 150 | 108 | 120 | 2950 | 3070 | 4 | 1470 | 61 | 594 | 1720 |
| अनुसूचित जनजाति 175 | 126 | 140 | 3200 | 3300 | 4 | 1750 | 62 | 625 | 2605 |
| अनुसूचित जनजाति 200 | 144 | 160 | 3300 | 3300 | 4 | 1750 | 62 | 713 | 2676 |
| अनुसूचित जनजाति 250 | 180 | 200 | 3600 | 3770 | 4 | 1750 | 63 | 870 | 3460 |
| अनुसूचित जनजाति 300 | 216 | 240 | 3960 | 3770 | 6 | 2400 | 63 | 1030 | 3570 |
| अनुसूचित जनजाति 350 | 252 | 280 | 4150 | 4790 | 7.5 | 2400 | 63 | 1283 | 4543 |
| अनुसूचित जनजाति 400 | 288 | 320 | 4150 | 4790 | 7.5 | 2400 | 63 | 1362 | 4620 |
| अनुसूचित जनजाति 500 | 360 | 400 | 5200 | 5480 | 11.5 | 3000 | 65 | 2171 | 6811 |
| अनुसूचित जनजाति 600 | 432 | 480 | 5260 | 5580 | 11.5 | 3000 | 66 | 2428 | 7068 |
| अनुसूचित जनजाति 700 | 504 | 560 | 5770 | 6600 | 15 | 3400 | 68 | 3364 | 10774 |
| अनुसूचित जनजाति 800 | 576 | 640 | 5820 | 6600 | 15 | 3400 | 69 | 3567 | 10967 |
| अनुसूचित जनजाति 3100 | 720 | 800 | 5920 | 7600 | 22.5 | 3600 | 69 | 4380 | 11980 |

साइट का उपयोग जारी रखकर आप हमारी बात से सहमत हैं गोपनीयता नीति नियम और शर्तें.